호치민-인천 노선
항공사 | 운항일 | 출발 | 도착 | 항공 | 운항일 | 출발 | 도착 |
대한 항공 | 매일 | 08:30 | 15:30 | 대한 항공 | 매일 | 12:25 | 19:45 |
대한 항공 | 매일 | 23:30 | 06:35(+1) | 아시아나 항공 | 매일 | 00:10 | 06:45 |
아시아나 항공 | 매일 | 12:15 | 19:25 | 비엣젯 항공 | 매일 | 02:30 | 09:40 |
베트남 항공 | 00:15 | 07:10 | 베트남 항공 | 09:30 | 16:25 | ||
베트남 항공 | 23:50 | 06:30 | 티웨이 항공 | 화수목토일 | 01:30 | 08:25 | |
인천-호치민 노선
항공사 | 운항일 | 출발 | 도착 | 항공 | 운항일 | 출발 | 도착 |
대한 항공 | 매일 | 08:10 | 12:00 | 대한 항공 | 매일 | 18:10 | 21:45 |
대한 항공 | 매일 | 19:00 | 22:35 | 아시아나 항공 | 매일 | 08:05 | 11:30 |
아시아나 항공 | 매일 | 19:15 | 22:40 | 비엣젯 항공 | 매일 | 11:20 | 14:50 |
베트남 항공 | 매일 | 10:15 | 13:45 | 베트남 항공 | 월수목토 | 17:55 | 21:25 |
베트남 항공 | 화금일 | 11:05 | 14:35 | 티웨이 항공 | 토일 | 11:10 | 15:00 |
티웨이 항공 | 월화수목금 | 10:35 | 14:25/15:00 |
호치민-부산 노선
항공사 | 운항일 | 출발 | 도착 | 항공 | 운항일 | 출발 | 도착 |
베트남 항공 | 매일 | 0015 | 0650 | 베트남 항공 | 일수금 | 2355 | 0230 |
부산-호치민 노선
항공사 | 운항일 | 출발 | 도착 | 항공 | 운항일 | 출발 | 도착 |
베트남 항공 | 매일 | 1000 | 1320 | 베트남 항공 | 월목토 | 1105 | 1425 |
하노이-인천 노선
항공사 | 운항일 | 출발 | 도착 | 항공 | 운항일 | 출발 | 도착 |
대한 항공 | 매일 | 08:30 | 15:20 | 대한 항공 | 매일 | 13:05 | 20:15 |
대한 항공 | 매일 | 23:05 | 00:55(+1) | 아시아나 항공 | 매일 | 12:40 | 19:35 |
아시아나 항공 | 매일 | 23:50 | 06:45(+1) | 비엣젯 항공 | 매일 | 00:15 | 07:25 |
베트남 항공 | 매일 | 23:40 | 06:03(+1) | 베트남 항공 | 월수목토 | 09:35 | 16:25 |
베트남 항공 | 화금일 | 00:20 | 07:10 | 티웨이 항공 | 토일월화 | 16:00 | 22:35 |
티웨이 항공 | 수목금 | 15:10 | 22:00 |
인천-하노이 노선
항공사 | 운항일 | 출발 | 도착 | 항공 | 운항일 | 출발 | 도착 |
대한 항공 | 매일 | 08:10 | 12:00 | 대한 항공 | 매일 | 18:10 | 21:45 |
대한 항공 | 매일 | 19:00 | 22:35 | 아시아나 항공 | 매일 | 08:05 | 11:30 |
아시아나 항공 | 매일 | 19:15 | 22:40 | 비엣젯 항공 | 매일 | 11:20 | 14:50 |
베트남 항공 | 매일 | 10:15 | 13:45 | 베트남 항공 | 월수목토 | 17:55 | 21:25 |
베트남 항공 | 화금일 | 11:05 | 14:35 | 티웨이 항공 | 토일월화 | 11:35 | 15:00 |
티웨이 항공 | 수목금 | 10:45 | 14:10 |
하노이-부산 노선
항공사 | 운항일 | 출발 | 도착 | 항공 | 운항일 | 출발 | 도착 |
대한 항공 | 매일 | 08:30 | 15:20 | 대한 항공 | 매일 | 13:05 | 20:15 |
대한 항공 | 매일 | 23:05 | 00:55(+1) | 아시아나 항공 | 매일 | 12:40 | 19:35 |
아시아나 항공 | 매일 | 23:50 | 06:45(+1) | 비엣젯 항공 | 매일 | 00:15 | 07:25 |
베트남 항공 | 매일 | 23:40 | 06:03(+1) | 베트남 항공 | 월수목토 | 09:35 | 16:25 |
베트남 항공 | 화금일 | 00:20 | 07:10 | 티웨이 항공 | 토일월화 | 16:00 | 22:35 |
티웨이 항공 | 수목금 | 15:10 | 22:00 |
부산-하노이 노선
항공사 | 운항일 | 출발 | 도착 | 항공 | 운항일 | 출발 | 도착 |
대한 항공 | 매일 | 08:10 | 12:00 | 대한 항공 | 매일 | 18:10 | 21:45 |
대한 항공 | 매일 | 19:00 | 22:35 | 아시아나 항공 | 매일 | 08:05 | 11:30 |
아시아나 항공 | 매일 | 19:15 | 22:40 | 비엣젯 항공 | 매일 | 11:20 | 14:50 |
베트남 항공 | 매일 | 10:15 | 13:45 | 베트남 항공 | 월수목토 | 17:55 | 21:25 |
베트남 항공 | 화금일 | 11:05 | 14:35 | 티웨이 항공 | 토일월화 | 11:35 | 15:00 |
티웨이 항공 | 수목금 | 10:45 | 14:10 |
베트남 국내선
항공사 | 운항일 | 출발 | 도착 | 항공 | 운항일 | 출발 | 도착 |
대한 항공 | 매일 | 08:30 | 15:20 | 대한 항공 | 매일 | 13:05 | 20:15 |
대한 항공 | 매일 | 23:05 | 00:55(+1) | 아시아나 항공 | 매일 | 12:40 | 19:35 |
아시아나 항공 | 매일 | 23:50 | 06:45(+1) | 비엣젯 항공 | 매일 | 00:15 | 07:25 |
베트남 항공 | 매일 | 23:40 | 06:03(+1) | 베트남 항공 | 월수목토 | 09:35 | 16:25 |
베트남 항공 | 화금일 | 00:20 | 07:10 | 티웨이 항공 | 토일월화 | 16:00 | 22:35 |
티웨이 항공 | 수목금 | 15:10 | 22:00 |
베트남 국내선
항공사 | 운항일 | 출발 | 도착 | 항공 | 운항일 | 출발 | 도착 |
대한 항공 | 매일 | 08:10 | 12:00 | 대한 항공 | 매일 | 18:10 | 21:45 |
대한 항공 | 매일 | 19:00 | 22:35 | 아시아나 항공 | 매일 | 08:05 | 11:30 |
아시아나 항공 | 매일 | 19:15 | 22:40 | 비엣젯 항공 | 매일 | 11:20 | 14:50 |
베트남 항공 | 매일 | 10:15 | 13:45 | 베트남 항공 | 월수목토 | 17:55 | 21:25 |
베트남 항공 | 화금일 | 11:05 | 14:35 | 티웨이 항공 | 토일월화 | 11:35 | 15:00 |
티웨이 항공 | 수목금 | 10:45 | 14:10 |